
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 550 | 6390 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 549 | 2345 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 548 | 1332 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYDLT - 547 | 3621 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYDLT - 546 | 9642 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | SYDLT - 545 | 7353 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYDLT - 544 | 9727 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYDLT - 543 | 3063 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYDLT - 542 | 5468 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYDLT - 541 | 9044 |




