





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KGK2 - 494 | 0277 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | KGK2 - 493 | 6706 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | KGK2 - 492 | 9826 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | KGK2 - 491 | 5650 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | KGK2 - 490 | 9627 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | KGK2 - 489 | 7236 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KGK2 - 488 | 2098 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | KGK2 - 487 | 3392 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | KGK2 - 486 | 0693 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KGK2 - 485 | 1243 |




