
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 551 | 7318 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 550 | 3553 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 549 | 4765 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 548 | 1564 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 547 | 5283 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 546 | 9731 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | KGK2 - 545 | 3439 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 544 | 6593 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 543 | 7313 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 542 | 5647 |




